Gavarnie - Luz St Sauveur

Gavarnie
![]() |
|||
|
|||
Regio | Midi-Pyrénées | ||
Departement | Hautes-Pyrénées (65) | ||
Arrondissement | Argelès-Gazost | ||
Kanton | Luz-Saint-Sauveur | ||
Coördinaten | 42° 44′ NB, 0° 1′ WL | ||
Oppervlakte | 88,5 km² | ||
Inwoners (1 jan. 2011) | 139 (1,6 inw/km²) | ||
Hoogte | 1200 - 3300 m | ||
Postcode | 65120 | ||
INSEE-code | 65188 | ||
|
Gavarnie is een gemeente in het Franse departement Hautes-Pyrénées (regio Midi-Pyrénées) en telt 154 inwoners (2004). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Argelès-Gazost.
De plaats is werelderfgoed vanwege de aanwezigheid van een cirque, de Cirque de Gavarnie.
Cirque de Gavarnie